Коды пород кошек указываются в родословных кошек и в других документах на ряду с кодами окрасов.
Стоит заметить, что в разных ассоциациях\системах используются разные (порой совершенно не похожие друг на друга) коды пород кошек.
Как правило, аббревиатура породы кошки состоит из 3-х или 2-х заглавных букв; только в CFA породы кошек обозначаются числами, причем одно и то же число может принадлежать разным породам.
Коды пород кошек (все ассоциации\системы)
№ | Название породы (русское) | Название породы (английское) | КОДЫ | Комментарии | ||||||||
WCF | FIFe | TICA | CFA | ICU | FARUS | АССОЛЮКС | МФА | GCCF | ||||
1 | Абиссинская | Abyssinian | ABY | ABY | AB | 03 | AB | ABY | ABY | ABY | ABY | |
2 | Австралийский мист (австралийская дымчатая) | Australian mist | AUM | AUM | AUM | AUM | ||||||
3 | Asian shorthair | ASI | ASI | ASH |
В GCCF входят в одну азиатскую группу с единым стандартом | |||||||
4 | Азиатская дымчатая (бурмуар) | Asian smoke | ||||||||||
5 | Азиатская табби | Asian tabby | ||||||||||
6 | Американская жесткошерстная | American wirehair | AWH | AW | 99 | AWH | ||||||
7 | Американская короткошерстная | American shorthair | ASH | AS | 07, 70 | AS | ASH | AMS | ||||
8 | Американский бобтейл КШ | American bobtail shorthair | ABS | 54, 56, 94, 96 | ||||||||
9 | Американский бобтейл ПДШ |
American bobtail longhair | ABT | |||||||||
10 | Американский керл КШ | American curl | ACS | ACS | AC | 82, 83 | ACS | ACS | ACS | |||
11 | Американский керл ПДШ | American curl longhair | ACL | ACL | ACL | 80, 81 | AL | ACL | ACL | |||
12 | Анатолийская | Anatolian | ANA | ANA | ||||||||
13 | Аравийский мау | Arabian mau | ARM | ARM | ||||||||
14 | Ацтек |
Aztec (classicat) |
AZT | Оцикет с мраморным окрасом | ||||||||
15 | Балинезийская (балинез) | Balinese | BAL | BAL | BA | 12, 20, 40 | ORL | BAL | BAL | BAL | BAL | В ICU ориентальная ПДШ и балинез это одна и та же порода |
16 | Бамбино | Bambino | BN | BBN | ||||||||
17 | Бенгальская (бенгал) | Bengalian (bengal) | BEN | BEN | BG | 92,93 | BG | BEN | BEN | BEN | ||
18 | Богемский рекс | Bohemian rex | ||||||||||
19 | Бомбейская (бомбей) | Bombay | BOM | BO | 04 | BO | BOM | BOM | ||||
20 | Бразильская короткошерстная | Brasilian shorthair | BRA | |||||||||
21 | Британская КШ | British shorthair | BRI | BSH | BS | 25 | BS | BRI | BRI | BRI | BRI | |
22 | British longhair | BLH | BLH | BL | BL | BLH | BRL | |||||
23 | Бурманская (бурма, американская бурма) | Burmese (burma) | BUR | BUR | BU | 04 | BU | BUR (A) | BUR | BUA | BUR | В некоторых системах бурманскую породу разделяют на американскую и европейскую бурму. |
24 | Бурмилла КШ | Burmilla shorthair | BMS | BML | BM | 55 | BM | BUL | BUL | |||
25 | Бурмилла ПДШ | Burmilla longhair | BML | BML | 45 | BML | Эта порода также называется австралийская тиффани | |||||
26 | Гавана (гавана браун) | Havana brown | HB | 04 | ||||||||
27 | Герман-рекс (немецкий рекс, германский рекс) | German rex | GRX | GRX | GRX | GRX | ||||||
28 | Гигантская Афродита ПДШ (Афродита) | Aphrodite's giant longhair | APL | |||||||||
29 |
Гигантская Афродита КШ (Афродита) |
Aphrodite's giant shorthair | APS | |||||||||
30 | Гималайская (пресидская колор-поинт, колор-поинт) | Himalayan | HI | В большинстве ассоциаций гималайская и персидская порода являются одной породой. | ||||||||
31 | Девон-рекс (дэвон-рекс) | Devon rex | DRX | DRX | DR | 28, 29 | DR | DRX | DRX | DRX | DRX | |
32 | Донской сфинкс | Don sphynx (donskoy, don hairless) | DSX | DSP | DH | DH | DSX | DSX | DSX | DSX | ||
33 | Европейская короткошерстная (кельтская) | European shorthair (celtic) | KKH | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||
34 | Европейская бурманская (бурма) | European burmese | 15 | EB | BUR (E) | BUE | BUR | В WCF, TICA, FIFe, GCCF европейская и бурманская бурма - одна порода, WCF и TICA судят всех по стандарту американской, а FIFе, GCCF- европейской. | ||||
35 | Египетский (египетская) мау | Egyptian mau | MAU | MAU | EM | 08 | EM | MAU | MAU | MAU | MAU | |
36 | Йоркская шоколадная (йорк) | York Chocolate | YOR | YOR | ||||||||
37 | Канаани (ханаани) | Kanaania | KAN | KAN | ||||||||
38 | Canadian sphynx (sphynx) | SPH | SPH | SX | 50, 51 | SX | SPH | SPH | SPH | SPH | ||
39 | Каомани | Khaomanee | KM | KMA | ||||||||
40 | Карельский бобтейл КШ | Karelian bobtail shorthair | KAS | KAS | ||||||||
41 | Карельский бобтейл ПДШ | Karelian bobtail longhair | KAL | KAL | ||||||||
42 | Кимрик | Cymric | CYM | CYM | CY | 16 | CYM | CIM | В CFA - длинношерстная вариация мэнкса | |||
43 | Корат | Korat | KOR | KOR | KT | 05 | KT | KOR | KOR | KOR | ||
44 | Корниш-рекс | Cornish rex | CRX | CRX | CR | 09 | CR | CRX | CRX | CRX | CRX | |
45 | Колор-поинт короткошерстный | Color-point shorthair | 22, 52, 53 | Это сиамская кошка окрасов: ред-, крим-, торти-, линкс- поинт | ||||||||
46 | Курильский бобтейл КШ | Kurilian bobtail shorthair | KBS | KBS | KB | KBS | KBS | KBS | KBS | |||
47 | Курильский бобтейл ПДШ | Kurilian longhair | KBL | KBL | KBL | KBL | KBL | KBL | KBL | |||
48 | Ла-перм КШ | La perm shorthair | LPS | LPS | LP | 63, 64, 65 | LP | LPS | LPS | |||
49 | Ла-перм ПДШ | La perm longhair | LPL | LPL | LPS | 60, 61, 62, | LPS | LPL | LPL | |||
50 | Ликой | Lykoi | LY | |||||||||
51 | Манчкин КШ | Munchkin | MNS | MK | MK | MNS | MNS | MUN | В МФА манчкины КШ и ПДШ судятся вместе | |||
52 | Манчкин ПДШ | Munchkin longhair | MNL | MKL | MKL | MNL | MNL | |||||
53 | Мейн-кун | Maine-coon | MCO | MCO | MC | 17, 97 | MC | MCO | MCO | MCO | MCO | |
54 | Мейн-кун полидактил | Maine-coon polydactyl | MCP | Mейн-кун с полидактилией | ||||||||
55 | Меконгский бобтейл | Mekong bobtail | MBT | MBT | MBT | |||||||
56 | Минскин | Minskin | MS | |||||||||
57 | Мэнкс | Manx |
MAN |
MAN | MX | 36, 06 | MAN | MAN | MAN | |||
58 | Наполеон КШ (менуэт) | Minuet\Napoleon shorthair | MNT | NPS | ||||||||
59 | Наполеон ПДШ (менуэт) | Minuet\Napoleon longhair | MNT | NPL | ||||||||
60 | Невская маскарадная | Neva maskarade | NEM | NEV | В большинстве систем сибирская и невская маскарадная - одна порода
|
|||||||
61 | Deutch-langhaar | DLH | ||||||||||
62 | Нибелунг | Nebelung | NEB | NB | NB | NEB | NEB | NEB | ||||
63 | Норвежская лесная | Norwegian forest cat | NFO | NFO | NF | 90, 91 | NF | NFO | NFO | NFO | NFO | |
64 | Оригинальная длинношерстная (традиционная длинношерстная) | Original longhair | TLH | |||||||||
65 | Ориентальная КШ | Oriental shorthair | OKH | OSH | OS | 23, 24, 27 41, 42, 46 | OS | ORI | ORS | ORI | OSH | В ICU сиамская и ориентальная порода объеденены в одну |
66 | Ориентальная ПДШ (мандарин, яванская, яванез) | Oriental longhair | OSL | OLH | OL | 43, 44, 46 | ORL | OSL | ORL | OSL | В ICU ориентальная ПДШ и балинез одна и та же порода | |
67 | Оцикет | Ocicat | OCI | OCI | OC | 02 | OC | OCI | OCI | OCI | OCI | |
68 | Персидская | Persian | PER | PER | PS | 01, 10, 11, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34 | PS | PER | PER | PER | PER | |
69 | Петербургский сфинкс (петерболд) | Peterbald | PBD | PEB | PD | PD | PBD | PTB | ||||
70 | Пиксибоб КШ | Pixiebob shorthair | PBS | PB | PB | PBS | ||||||
71 | Пиксибоб ПДШ | Pixiebob longhair | PBL | PBL | PBL | PBL | ||||||
72 | Русская голубая | Russian blue | RUS | RUS | RB | 05 | RB | RUS | RUS | RUS | RUS | |
73 | Рагамаффин | Ragamuffin | RGM | 98 | RGM | |||||||
74 | Рэгдолл | Ragdoll | RAG | RAG | RD | 04 | RD | RAG | RAG | RAG | ||
75 | Саванна | Savannah | SV | SV | ||||||||
76 | Священная бирма (бирманская, бирма) | Sacred birman (birman) | SBI | SBI | BI | 01, 21 | BI | SBI | SBI | SBI | SBI | |
77 | Селкирк-рекс КШ | Selkirk rex shorthair | SRS | SRS | SR | 47, 48 | SR | SPS | SRS | SRS | ||
78 | Селкирк-рекс ПДШ | Selkirk rex longhair | SRX | SRL | SRL | 57, 58, 59 | SL | SPL | SRL | SRL | ||
79 | Серенгети | Serengeti | SE | SGT | ||||||||
80 | Скоттиш-страйт КШ | Scottish stright shorthair | SCS | SSH | SCS | SFT | SCS | |||||
81 | Скоттиш-страйт ПДШ | Scottish stright longhair | SCL | SLH | SCL | SFT | SCL | |||||
82 | Сиамская | Siamese | SIA | SIA | SI | 02 | OS | SIA | SIA | SIA | SIA | В ICU сиамская и ориентальная объеденены в одну породу |
83 | Сибирская | Siberian | SIB | SIB | SB | 37, 38, 39 | SB | SIB | SIB | SIB | SIB | В АССОЛЮКС, WCF, СFA и ICU сибирская и невская маскарадная объеденены в одну породу |
84 | Сингапурская (сингапура) | Singapura | SIN | SIN | SG | 27 | SG | SIN | SIN | SIN | ||
85 | Сноу-шу | Snow-shoe | SN | SN | SNO | SNO | В FARUS порода признана но код не установлен | |||||
86 | Сококе (соукок) | Sokoke | SOK | SOK | SOK | |||||||
87 | Сомали КШ | Somali shorthair | SOS | В GCCF абиссины непризнанных окрасов (серебристых) | ||||||||
88 | Сомали ДШ | Somali | SOM | SOM | SO | 13 | SO | SOM | SOM | SOM | SOL | |
89 | Тайская | Thai | THA | THA | TH | TH | THA | THA | THA | TAI | В GCCF корат окрасов блю и лилак поинт | |
90 | Тайский бобтейл | Thai bobtail | TBT | TB | Тайский бобтейл - старое название меконгского бобтейла, используемое некоторыми ассоциациями | |||||||
91 | Тиффани (азиатская ПДШ) | TIF | TIF | ASL | Не путать с тиффани-шантильи | |||||||
92 | Той-боб | Scityan toy bob | TBS | STB | ||||||||
93 | Тойгер | Toyger | TG | TG | ||||||||
94 | Тонкинская КШ | Tonkinese shorthair | TON | TO | 26 | TO | TON | TOS | ||||
95 | Тонкинская ПДШ | Tonkinese longhair | TOL | |||||||||
96 | Турецкая ангора | Turkish angora | TUA | TUA | TA | 18 | TA | TUA | TUA | TUA | ||
97 | Турецкий ван | Turkish van | TUV | TUV | TV | 35 | TV | TUV | TUV | TUV | ||
98 | Турецкий ванкедиси | Turkish vankedisi | TUV | В GCCF турецкий ван белого окраса | ||||||||
99 | Украинский левкой | Ukranian levkoy | ULV | |||||||||
100 | Уральский рекс КШ | URS | URS | URS | URS | URS | ||||||
101 | Уральский рекс ПДШ | URL | URL | URL | URL | URL | ||||||
102 | Форин вайт (иностранная белая) | Foreign white | SIA | Вариация сиама - белый с голубыми глазами | ||||||||
103 | Цейлонская | Ceylon | CEY | CEY | ||||||||
104 | Хайлендер КШ | Haighlander shorthair | HGS | Не путать с британской ПДШ | ||||||||
105 | Хайлендер ДШ | Haighlander | HG | Не путать с британской ПДШ | ||||||||
106 | Чаузи (хаузи) | Chausie | CU | CU | ||||||||
107 | Шартрез (картезианская) | Chartreux | CHA | CHA | CX | 05 | CX | CHA | CHA | CHA | ||
108 | Шотландская вислоухая КШ (скоттиш-фолд) | Scottish-fold | SFS | SF | 86, 88 | SF | SFS | SFS | SFS | |||
109 | Шотландская вислоухая ПДШ (хайленд-фолд) | Highland fold | SFL | SFL | 84 |
SFL |
SFL | SFL | SFL | |||
110 | Экзотическая короткошерстная (экзот) | Exotic shorthair | EXO | EXO | ES | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | ES | EXO | EXO | EXO | EXO | |
111 | Яванская (яванез, яванезийская) | Javanese | 20, 40 | JAV | В СFAяванез - вариация балинеза (красных, черепаховых и табби окрасов), а в МФА- длинношерстная ориентальная. | |||||||
112 | Японский бобтейл КШ | Japanese bobtail shorthair | JBS | JBT | JB | 66 | JB | JBS | JBS | JBT | В МФА японский бобтейл КШ и ПДШ судятся вместе | |
113 | Японский бобтейл ПДШ | Japanese bobtail longhair | JBL | JBL | 67 | JBL | JBL | JBL | JBT | |||
114 | Домашняя кошка короткошерстная | Household pet, house cat shorthair | HHP | HCS | HH | HHP SH | PET | HHP | PET | NPS | Стерилизованные кошки (в АССОЛЮКС - все), неподходящие по фенотипу ни под одну из зарегестрированных пород; в американских системах - все кошки без документов или имеющие брак | |
115 | Домашняя кошка полудлинношерстная | Household pet, house cat longhair | HHP | HCL | HH | HHP LH | PET | HHP | PET | NPL | Стерилизованные (в АССОЛЮКС все) кошки, неподходящие по фенотипу ни под одну из зарегистрированных пород, в американских системах - все кошки без документов или имеющие брак | |
116 | Домашняя кошка с родословной КШ | PPS | Кошка похожая на одну из признанных пород или метис, которая\ый не может участвовать в разведении | |||||||||
117 | Домашняя кошка с родословной ДШ | PPL | ||||||||||
118 | Незарегистрироанная порода (короткошерстная) | Unregistered race, non-recognised shorthair | XSH | XSH |
Кошки, родившиеся в рамках признанной породы, но имееют окрас/отметины/длину шерсти, не соответствующие стандарту данной породы. В документах таких кошек в скобках всегда указывается код исходной породы. |
|||||||
119 | Незарегистрированная порода (длинношерстная) | non-recognized longhair | XLH | XLH | Кошки, родившиеся в рамках признанной породы, но имееют окрас/отметины/длину шерсти, не соответствующие стандарту данной породы. В документах таких кошек в скобках всегда указывается код исходной породы. |
Примечание: в скобках указаны другие возможные названия пород; если код породы не обозначен, то порода не признана ассоциацией или процесс признания породы еще не завершен.
В CFA 4-хзначные коды пород, где первые две цифры шифруют породу, а осташиеся окрас и даже генетику, коды заканчивающиеся на четную цифру - коты, на нечетную (код кота+1) - кошки.